How to check .ibd/.isl files are still processing?

8/26/2019

Is there any way or a command to know that .ibd/.isl files are processing so that I can hold the liveness probe of kubernetes to kick if there are a large number of files while Galera is processing during recovering.

2019-08-22 12:25:04 140371062364160 [Note] InnoDB: The log sequence number 132604203497 in ibdata file do not match the log sequence number 132604204091 in the ib_logfiles!
2019-08-22 12:25:23 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 33 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:25:40 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 44 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:26:04 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 99 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:26:20 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 176 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:26:36 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 220 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:27:09 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 231 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:27:27 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 264 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:27:47 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 286 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:28:03 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 429 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:28:19 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 561 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:28:35 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 693 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:28:53 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 836 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:29:09 140371062364160 [Note] InnoDB: Processed 957 .ibd/.isl files
2019-08-22 12:29:10 140371062364160 [Note] InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite buffer...
2019-08-22 12:29:10 140371062364160 [Note] InnoDB: Read redo log up to LSN=132604204544
-- akshat
database
galera
kubernetes
mariadb
mysql

0 Answers